佐鳥電機JP:7420
時価総額
¥326.5億
PER
10倍
電子部品や電子機器の専門商社として、産業インフラ、エンタープライズ、モビリティ、グローバル事業を展開し、システムソリューションや半導体の販売を行う。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| デバイスソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 433 (21) | 398 (26) | 328 (19) | 325 (20) | - | - | - |
| モビリティ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 (6) | 236 (5) | 260 (7) |
| 産業インフラ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 (16) | 224 (15) | 215 (15) |
| システムソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 136 (8) | 115 (12) | 194 (22) | 201 (18) | - | - | - |
| エンタープライズ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 (18) | 157 (22) | 132 (23) |
| グローバル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 (-) | 95 (-) | 75 (0) |
| 合計 | 838 (53) | 724 (46) | 693 (56) | 689 (62) | 682 (65) | 674 (69) | 686 (58) | 701 (31) | 645 (43) | 604 (49) | 599 (44) | 779 (46) | 793 (46) | 762 (48) |
単体の従業員数
| 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 産業インフラ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 (16) | 224 (15) | 215 (15) |
| システムソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 136 (8) | 115 (12) | 194 (22) | 201 (18) | - | - | - |
| デバイスソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 223 (13) | 202 (16) | 124 (7) | 123 (9) | - | - | - |
| エンタープライズ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 (7) | 75 (10) | 53 (8) |
| モビリティ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (2) | 6 (3) | 7 (4) |
| グローバル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0) |
| 合計 | 597 (50) | 500 (44) | 481 (51) | 484 (55) | 474 (58) | 465 (59) | 486 (50) | 491 (23) | 449 (33) | 400 (37) | 397 (33) | 387 (31) | 386 (32) | 357 (30) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 633 | 630.9 | 635 | 675.5 | 709 | 658.3 | 742.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 44.9 | 44.8 | 45.1 | 45.1 | 45.7 | 45.8 | 46 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 18.6 | 18.1 | 18.2 | 17.8 | 18.6 | 18.8 | 18.7 |