アシロ【JP:7378】キャッシュフロー
時価総額
¥146.7億
PER
15倍
法律情報メディア運営の有力企業。弁護士向け「ベンナビ」など分野特化型サイトを展開。月額定額制によるストック収益が主力。20年よりHR事業開始、22年より弁護士費用保険販売。25年7月に法人向け保険「bonobo」投入。日本国内中心に展開。
| 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 33 | 59 | 54 | 77 | 137 | 159 | 140 |
| 営業キャッシュフロー | 251 | 237 | 299 | 511 | -103 | 730 | 1,339 |
| 資本的支出 | -4 | -34 | -2 | -62 | -85 | -9 | -10 |
| 投資キャッシュフロー | -39 | -55 | -12 | -269 | -168 | -11 | -50 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -95 | -98 | -176 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -101 | -302 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 100 | - | 50 | 394 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -83 | -387 | -63 | -232 | -106 | -82 |
| 財務キャッシュフロー | -102 | -14 | 460 | 329 | -378 | -349 | -420 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |