ZenkenJP:7371
時価総額
¥80.8億
PER
23.1倍
オンライン教育プラットフォームの最大手。AIを活用した個別学習システムとオンライン講座、資格対策を展開。2022年にシリーズCで50億円調達、23年に競合を120億円で買収。日本・欧州・東南アジアで展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/03 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| IT | - | - | - | - | - | - | - | - | 371 (41) | - | - |
| 語学 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (31) | - | - |
| 不動産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 (-) | 2 (-) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | 442 (163) | 443 (145) | 419 (103) | 443 (97) | 468 (86) | 467 (81) | 475 (75) | 466 (61) |
単体の従業員数
| 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/03 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| IT | - | - | - | - | - | - | - | - | 371 (41) | - | - |
| 語学 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (31) | - | - |
| 不動産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 (-) | 2 (-) |
| 合計 | 270 (186) | 409 (172) | 440 (172) | 422 (160) | 416 (140) | 392 (99) | 414 (94) | 424 (82) | 449 (74) | 456 (62) | 448 (49) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/03 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | 434.6 | 441.6 | 445.5 | 443.7 | 451.9 | 485.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | 36.4 | 35.7 | 35.3 | 35.3 | 35.9 | 36.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 6 | 6.5 |