東京通信グループJP:7359
時価総額
¥30.5億
PER
40.7倍
メディア事業では無料ゲームアプリ「意味がわかると怖い日常」や「Hoarding and Cleaning」、プラットフォーム事業では電話占い「カリス」や「SATORI電話占い」、その他事業ではメタバース事業やデジタルサイネージ事業を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/10 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| インターネットメディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | 47 (4) | 44 (2) | - | - |
| アプリ事業 | - | - | - | - | - | 35 (4) | 37 (3) | - | - | - | - |
| プラットフォーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 26 (7) | 32 (3) |
| インターネット広告事業 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (1) | 7 (-) | - | - |
| 広告代理事業 | - | - | - | - | - | 1 (1) | 4 (1) | - | - | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | 31 (5) | 44 (5) | 52 (5) | 57 (4) | 77 (5) | 78 (2) | 128 (10) | 138 (4) |
単体の従業員数
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/10 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| インターネットメディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | 47 (4) | 44 (2) | - | - |
| アプリ事業 | - | - | - | - | - | 32 (4) | 34 (3) | - | - | - | - |
| インターネット広告事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 3 (-) | - | - |
| プラットフォーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | - | - |
| 合計 | 6 (5) | 19 (4) | 26 (5) | 27 (5) | 38 (4) | 48 (4) | 50 (3) | 72 (4) | 72 (2) | 23 (-) | 27 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/10 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | 577.1 | 611.9 | 614.1 | 633.8 | 723.2 | 680.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | 34.9 | 34.9 | 34.7 | 35.3 | 40.8 | 38.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 3 | 3.1 |