セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 122,807 | 120,541 | 133,051 | 133,254 | 141,741 | 133,187 | 91,684 | 84,526 | 108,120 | 129,533 | 122,276 |
| 中南米 | 55,045 | 71,210 | 63,729 | 65,188 | 61,153 | 63,216 | 44,156 | 54,863 | 66,508 | 94,040 | 105,299 |
| 中国 | 37,869 | 58,016 | 53,450 | 60,595 | 65,424 | 59,466 | 42,866 | 42,088 | 36,040 | 31,232 | 29,460 |
| 北米 | 52,264 | 52,430 | 47,024 | 53,279 | 52,988 | 44,877 | 29,742 | 39,163 | 51,269 | 55,634 | 44,100 |
| 東南アジア | 2,957 | 4,045 | 3,954 | 5,219 | 6,221 | 5,059 | 1,862 | 3,060 | 1,861 | 3,603 | 5,600 |
| 欧州 | 753 | 1,264 | 2,556 | 2,405 | 3,465 | 2,468 | 1,427 | 2,114 | 1,476 | 999 | 14 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1,541 | 841 | 2,796 | 1,288 | 968 | -515 | -2,236 | -1,684 | 892 | 3,446 | 6,797 |
| 中南米 | -2,357 | 542 | 108 | 1,966 | -1,364 | -2,191 | -4,010 | -1,627 | 1,608 | 3,985 | 3,018 |
| 中国 | 691 | 5,018 | 5,753 | 6,026 | 6,160 | 3,941 | 1,137 | 1,969 | 1,072 | 601 | -602 |
| 北米 | 2,163 | 1,150 | 627 | 815 | -370 | -1,021 | -2,182 | -2,454 | -2,052 | -1,023 | -65 |
| 東南アジア | -88 | 0 | -49 | 15 | 169 | -456 | -661 | -342 | -397 | 38 | 577 |
| 欧州 | -264 | -603 | -348 | -1,228 | 32 | 65 | 29 | 133 | 350 | 174 | -61 |