- 日本企業
- ジャパンクラフトホールディングス
- 損益計算書
ジャパンクラフトホールディングス【JP:7135】損益計算書
時価総額
¥81.4億
PER
45.7倍
手芸関連事業の有力企業。手芸専門店、ECモールでの手芸用品・生活雑貨、出版、カルチャースクール・オンライン教室事業を展開。子会社3社でグループ運営、業務資本提携。連結ベースでインサイダー取引規制の判断対象に該当。
| 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 売上高 | 15,712 | 16,994 | 15,394 | 14,046 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 7,089 | 7,469 | 7,085 | 5,979 |
| 売上総利益 | 8,624 | 9,525 | 8,309 | 8,067 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 営業利益率 (%) | ||||
| 営業費用 | 10,799 | 11,610 | 9,902 | 8,001 |
| 営業利益 | -2,175 | -2,086 | -1,593 | 66 |
| 経常(税引前)利益 | -2,155 | -2,149 | -1,666 | 5 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -13.7 | -12.6 | -10.8 | 0 |
| 法人税等合計 | 280 | 129 | 114 | 129 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -2,693 | -3,283 | -2,092 | -258 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -218.9 | -107.72 | -68.62 | -6.91 |
| 一株あたり配当金 | - | - | - | 3 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |