- 日本企業
- ユニソルホールディングス
- 損益計算書
ユニソルホールディングス【JP:7128】損益計算書
時価総額
¥552.7億
PER
25倍
機械工具類や鉄骨建築関連資材、建設機械の販売、セキュリティシステムの販売と関連サービスを提供する企業。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 売上高 | 74,292 | 162,416 | 172,980 | 161,716 | 159,036 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 売上原価 | 62,551 | 136,137 | 145,985 | 136,050 | 132,865 |
| 売上総利益 | 11,741 | 26,278 | 26,994 | 25,666 | 26,170 |
| 売上総利益率(%) | |||||
| 営業利益率 (%) | |||||
| 営業費用 | 10,275 | 20,383 | 21,289 | 21,806 | 22,789 |
| 営業利益 | 1,465 | 5,895 | 5,705 | 3,860 | 3,380 |
| 経常(税引前)利益 | 2,033 | 7,055 | 6,652 | 4,659 | 4,179 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 2.7 | 4.3 | 3.8 | 2.9 | 2.6 |
| 法人税等合計 | 999 | 2,490 | 2,161 | 2,208 | 1,474 |
| 実効税率(%) | |||||
| 純利益 | 1,054 | 4,590 | 4,733 | 4,705 | 2,019 |
| 純利益率(%) | |||||
| 一株あたり利益 | 67.11 | 178.91 | 188.26 | 190.77 | 79.84 |
| 一株あたり配当金 | 14.5 | 113 | 66 | 107 | 101 |
| EBITDA | |||||
| EBITDAマージン(%) |