スタンレー電気JP:6923
時価総額
¥4614.7億
PER
13.5倍
自動車用照明製品、電子デバイス製品、電子応用製品の製造販売を行う自動車機器事業、コンポーネンツ事業、電子応用製品事業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 自動車機器事業 | - | - | - | - | - | - | - | 9,870 (1,508) | 9,983 (1,271) | 10,623 (-) | 9,916 (-) | 9,971 (-) | 9,904 (-) | 11,596 (-) |
| 電子応用製品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,961 (404) | 2,600 (419) | 2,657 (-) | 2,657 (-) | 2,530 (-) | 2,525 (-) | 2,336 (-) |
| コンポーネンツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,233 (145) | 2,174 (94) | 1,897 (-) | 1,828 (-) | 1,817 (-) | 1,234 (-) | 1,015 (-) |
| 合計 | 13,410 (2,193) | 13,997 (2,202) | 14,478 (2,679) | 15,234 (2,825) | 15,542 (2,825) | 16,244 (2,804) | 16,687 (2,444) | 17,263 (2,193) | 17,121 (1,936) | 17,589 (-) | 17,022 (-) | 16,964 (-) | 16,778 (-) | 18,581 (-) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 自動車機器事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,078 (353) | 1,979 (-) | 1,921 (-) | 1,889 (-) | 1,909 (-) | 1,983 (-) | 1,944 (-) |
| 電子応用製品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 395 (27) | 378 (-) | 361 (-) | 335 (-) | 339 (-) | 223 (-) | 207 (-) |
| コンポーネンツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 263 (8) | 300 (-) | 312 (-) | 352 (-) | 373 (-) | 141 (-) | 132 (-) |
| 合計 | 3,491 (-) | 3,516 (-) | 3,554 (-) | 3,532 (-) | 3,483 (-) | 3,498 (421) | 3,636 (457) | 3,688 (452) | 3,713 (-) | 3,670 (-) | 3,699 (-) | 3,819 (-) | 3,902 (-) | 3,836 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 654.2 | 639.3 | 591.6 | 614.8 | 597.8 | 604.9 | 641.1 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 40.8 | 40.7 | 40.3 | 40.7 | 40.8 | 41.1 | 41.2 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 16.6 | 16.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.1 |