セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電器・コンシューマー | 70,240 | 69,962 | 57,906 | 53,748 | 60,263 | 52,427 | 50,403 | - | - | - | - |
| 産業用部材料 | 50,161 | 47,942 | 44,419 | 51,184 | 53,748 | 55,138 | 51,043 | - | - | - | - |
| エネルギー | 37,721 | 40,782 | 34,992 | 44,970 | 38,265 | 38,641 | 38,153 | 39,119 | 37,290 | 35,492 | 37,068 |
| 光学・システム | - | - | - | - | - | - | 38,614 | 39,540 | 37,476 | 41,369 | 35,932 |
| ライフソリューション | - | - | - | - | - | - | 34,978 | 32,026 | 29,240 | 22,655 | 25,454 |
| 機能性部材料 | - | - | - | - | - | - | 27,654 | 28,018 | 29,286 | 30,144 | 31,790 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電器・コンシューマー | 2,334 | 3,818 | 2,571 | 400 | 473 | -3,522 | -935 | - | - | - | - |
| 産業用部材料 | 1,825 | 1,528 | 2,965 | 2,889 | 2,652 | 887 | 1,432 | - | - | - | - |
| エネルギー | 1,031 | 1,960 | 2,031 | 5,559 | 2,299 | 2,498 | 3,309 | 4,050 | 2,359 | 504 | 1,911 |
| 光学・システム | - | - | - | - | - | - | -2,934 | 3,338 | 3,889 | 5,606 | 4,419 |
| ライフソリューション | - | - | - | - | - | - | 2,331 | 83 | -1,473 | 623 | 1,822 |
| 機能性部材料 | - | - | - | - | - | - | 1,100 | 1,861 | 863 | 1,350 | 1,166 |