セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気・情報インフラ関連 製造・工事・サービス事業 | - | - | - | - | - | - | 84,066 | 82,663 | 89,918 | 100,168 | 118,749 |
| 配電盤関連製造事業 | 83,825 | 80,628 | 76,552 | 77,571 | 82,154 | 89,722 | 80,955 | - | - | - | - |
| 情報通信関連流通事業 | 26,255 | 27,818 | 30,728 | 31,921 | 33,171 | 41,109 | 50,210 | - | - | - | - |
| 電子部品関連 製造事業 | - | - | - | - | - | - | 11,216 | 14,052 | 15,280 | 14,622 | 14,447 |
| 電子部品関連事業 | - | - | - | - | 2,791 | 11,978 | 11,216 | - | - | - | - |
| 工事・サービス事業 | 2,881 | 3,129 | 3,074 | 2,857 | 3,753 | 3,959 | 3,817 | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気・情報インフラ関連 製造・工事・サービス事業 | - | - | - | - | - | - | 9,689 | 6,485 | 6,188 | 9,166 | 10,253 |
| 配電盤関連製造事業 | 12,822 | 10,269 | 5,399 | 4,603 | 5,543 | 10,113 | 9,432 | - | - | - | - |
| 情報通信関連流通事業 | 945 | 870 | 1,065 | 1,033 | 932 | 1,070 | 1,943 | - | - | - | - |
| 電子部品関連 製造事業 | - | - | - | - | - | - | 689 | 1,039 | 356 | 872 | 959 |
| 電子部品関連事業 | - | - | - | - | -235 | 1,011 | 689 | - | - | - | - |
| 工事・サービス事業 | 78 | 132 | 133 | 112 | 218 | 204 | 251 | - | - | - | - |