コレックホールディングスJP:6578
時価総額
¥27.9億
PER
-15.9倍
エネルギー事業、アウトソーシング事業、メディアプラットフォーム事業の有力企業。太陽光パネル・蓄電池の販売・設置サービス、訪問販売中心の営業代行、ゲーム攻略や不動産系デジタルメディア運営を展開、連結子会社7社体制。2025年5月30日付で子会社の全株式を譲渡。日本国内。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 営業代行事業 | - | - | - | - | - | - | 587 (82) | 601 (55) | 361 (53) | - | - | - |
| イエプラ | - | - | - | - | - | - | 70 (28) | 78 (33) | - | - | - | - |
| アルテマ | - | - | - | - | - | - | 40 (81) | 43 (78) | - | - | - | - |
| ゲーム開発事業 | - | - | - | - | - | - | 21 (1) | 27 (-) | - | - | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 759 (205) | 791 (181) | 598 (178) | 341 (154) | 366 (125) | 410 (111) |
単体の従業員数
| 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 営業代行事業 | - | - | - | - | - | - | 582 (82) | 555 (55) | 306 (53) | - | - | - |
| イエプラ | - | - | - | - | - | - | 70 (28) | 79 (34) | - | - | - | - |
| アルテマ | - | - | - | - | - | - | 40 (81) | 42 (78) | - | - | - | - |
| 合計 | 138 (12) | 290 (36) | 382 (87) | 414 (165) | 551 (244) | 610 (255) | 733 (204) | 718 (181) | 513 (178) | 328 (154) | 335 (119) | 92 (61) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | 404.8 | 383.7 | 385.5 | 424.8 | 439.3 | 518.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |