- 日本企業
- ミダックホールディングス
- キャッシュフロー
ミダックホールディングス【JP:6564】キャッシュフロー
時価総額
¥536.3億
PER
18.2倍
廃棄物処分、収集運搬、仲介管理の3事業セグメントを持ち、廃棄物処理サービスや排出事業者紹介サービスを提供する企業。
| 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 341 | 351 | 383 | 428 | 379 | 414 | 564 | 675 | 712 |
| 営業キャッシュフロー | 1,058 | 990 | 1,318 | 1,651 | 1,774 | 1,823 | 2,849 | 2,653 | 4,174 |
| 資本的支出 | -305 | -255 | -1,793 | -1,446 | -2,071 | -2,919 | -1,972 | -1,856 | -3,392 |
| 投資キャッシュフロー | -269 | -253 | -1,782 | -1,475 | -2,064 | -3,908 | -2,243 | -2,846 | -3,470 |
| 配当金の支払額 | -37 | -37 | -40 | -47 | -66 | -66 | -138 | -138 | -221 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -447 | -2 | -7 | -18 | -138 | -1 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 150 | 550 | 250 | 300 | 1,067 | 4,600 | 660 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521 | -694 | -981 | -666 | -567 | -785 | -652 | -1,032 | -1,134 |
| 財務キャッシュフロー | -555 | -309 | 362 | 1,778 | 828 | 3,686 | 40 | 2,264 | -1,376 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |