ローツェ【JP:6323】キャッシュフロー
時価総額
¥4469.1億
PER
19倍
半導体・FPD関連装置事業ではウエハ搬送装置やガラス基板搬送装置、ライフサイエンス事業ではインキュベータを展開。
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 減価償却費 | 363 | 350 | 357 | 434 | 564 | 912 | 1,207 | 1,419 | 1,862 | 2,187 | 2,471 |
| 営業キャッシュフロー | 998 | 1,147 | 3,664 | -28 | -1,494 | 6,659 | 8,158 | 3,017 | -1,920 | 15,544 | 36,791 |
| 資本的支出 | -207 | -362 | -1,097 | -1,856 | -4,464 | -5,710 | -2,321 | -2,041 | -4,510 | -1,218 | -1,946 |
| 投資キャッシュフロー | -133 | -307 | -1,194 | -1,714 | -4,671 | -5,704 | -2,659 | -917 | -5,151 | -5,908 | -6,455 |
| 配当金の支払額 | -86 | -86 | -259 | -397 | -346 | -432 | -518 | -518 | -1,123 | -2,332 | -2,378 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | - | -0 | -0 | -0 | -1 | - | - | -441 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 800 | 100 | 3,200 | 8,100 | 3,240 | 3,000 | 9,100 | 18,200 | 11,000 | 3,924 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028 | -1,131 | -805 | -1,243 | -1,803 | -2,454 | -3,485 | -6,000 | -6,664 | -9,444 | -9,027 |
| 財務キャッシュフロー | -551 | -102 | -472 | 3,858 | 9,263 | 435 | -1,450 | 3,578 | 10,742 | -792 | -9,160 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |