エコム【JP:6225】キャッシュフロー
時価総額
PER
工業炉の設計・製造と保守サービスの有力企業。ヒートトライアルと3D熱流体解析によるオーダーメイド工業炉、IoT保守「Miterune」、省エネバーナーを展開。2020年10月のIoTサービス「Miterune」リリース。全国で600社・1,600設備超の保守実績で展開。
| 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 57 | 51 | 89 | 66 | 64 |
| 営業キャッシュフロー | 255 | 9 | 180 | -198 | 554 |
| 資本的支出 | -157 | -624 | -26 | -2 | -1 |
| 投資キャッシュフロー | 632 | -575 | 201 | -50 | -58 |
| 配当金の支払額 | -10 | -9 | -9 | -46 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -26 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 300 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -21 | -43 | -43 | -193 |
| 財務キャッシュフロー | -219 | 244 | -6 | -88 | -244 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |