- 日本企業
- グローバルキッズCOMPANY
- 損益計算書
グローバルキッズCOMPANY【JP:6189】損益計算書
時価総額
¥74.1億
PER
11.4倍
子育て支援事業の大手。認可保育所、独立認定保育所、学童クラブ、児童館等の保育施設運営と自治体補助金を受けた運営モデルを展開。連結子会社による経営管理体制で2025年9月期末に保育施設209施設、在籍園児数10,391人の体制。首都圏中心に展開。
| 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 売上高 | 10,114 | 13,155 | 17,032 | 19,694 | 22,160 | 23,529 | 24,352 | 25,136 | 26,448 | 26,997 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||
| 売上原価 | 8,488 | 11,053 | 14,703 | 17,234 | 19,385 | 20,654 | 21,304 | 23,050 | 23,783 | 24,311 |
| 売上総利益 | 1,626 | 2,102 | 2,328 | 2,459 | 2,774 | 2,874 | 3,047 | 2,085 | 2,665 | 2,685 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||||
| 営業利益率 (%) | ||||||||||
| 営業費用 | 1,286 | 1,695 | 1,990 | 2,285 | 2,296 | 2,298 | 2,339 | 1,744 | 1,875 | 1,827 |
| 営業利益 | 341 | 407 | 337 | 173 | 477 | 576 | 707 | 341 | 789 | 858 |
| 経常(税引前)利益 | 2,001 | 1,477 | 1,917 | 1,786 | 916 | 1,148 | 1,179 | 321 | 820 | 808 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 19.8 | 11.2 | 11.3 | 9.1 | 4.1 | 4.9 | 4.8 | 1.3 | 3.1 | 3 |
| 法人税等合計 | 642 | 457 | 84 | 591 | 336 | 333 | -169 | -98 | 159 | 58 |
| 実効税率(%) | ||||||||||
| 純利益 | 1,359 | 791 | 559 | 1,116 | 438 | 481 | -314 | -55 | 256 | 72 |
| 純利益率(%) | ||||||||||
| 一株あたり利益 | 179.97 | 95.22 | 62.63 | 122.24 | 47.65 | 51.97 | -33.61 | -5.94 | 27.2 | 7.65 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 154.62 | 88.02 | 60.71 | 119.23 | 46.75 | 51.41 | -33.61 | -5.94 | 27.14 | 7.64 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | - | ||||
| 一株あたり配当金 | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 | 35 | 40 |
| EBITDA | ||||||||||
| EBITDAマージン(%) |