- 日本企業
- グローバルキッズCOMPANY
- キャッシュフロー
グローバルキッズCOMPANY【JP:6189】キャッシュフロー
時価総額
¥101億
PER
15.5倍
子育て支援事業の大手。認可保育所、独立認定保育所、学童クラブ、児童館等の保育施設運営と自治体補助金を受けた運営モデルを展開。連結子会社による経営管理体制で2025年9月期末に保育施設209施設、在籍園児数10,391人の体制。首都圏中心に展開。
| 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 387 | 530 | 632 | 729 | 822 | 850 | 840 | 809 | 828 | 830 |
| 営業キャッシュフロー | 2,196 | 1,963 | 2,028 | 2,196 | 1,999 | 1,235 | 1,503 | 1,154 | 1,488 | 1,637 |
| 資本的支出 | -2,657 | -2,376 | -2,774 | -2,705 | -867 | -785 | -728 | -63 | -344 | -45 |
| 投資キャッシュフロー | -2,917 | -2,659 | -2,963 | -2,842 | -1,044 | -907 | -705 | -428 | -265 | -2,105 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -234 | -282 | -520 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,352 | 1,300 | 1,869 | 1,955 | 478 | 90 | - | 1,070 | 2,276 | 4,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237 | -756 | -866 | -1,090 | -1,070 | -904 | -820 | -1,504 | -3,334 | -2,188 |
| 財務キャッシュフロー | 2,027 | 467 | 989 | 825 | -619 | -816 | -821 | -670 | -1,340 | 1,868 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |