エスクロー・エージェント・ジャパン (6093) 従業員
時価総額
¥69.8億
PER
15.6倍
金融・不動産・建築・士業向けDXソリューションの有力企業。クラウドシステム「EPS」や非対面決済サービス「H'OURS」、住宅建築支援ツール「ARCHITECT RAIL」を展開。子会社のエスクロー・エージェント・ジャパン信託では信託サービスも提供。日本国内中心に展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
| 金融ソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 (92) | 79 (72) |
| 不動産ソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 (23) | 63 (24) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | 90 (43) | 101 (76) | 133 (112) | 167 (87) | 198 (95) | 194 (81) | 184 (92) | 186 (89) | 220 (107) | 227 (121) | 268 (134) | 314 (114) |
単体の従業員数
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
| 金融ソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 (92) | 76 (72) |
| 不動産ソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (11) | 43 (12) |
| 合計 | 88 (31) | 80 (36) | 92 (49) | 89 (43) | 94 (74) | 116 (110) | 120 (76) | 117 (74) | 119 (63) | 110 (82) | 114 (76) | 111 (92) | 134 (108) | 146 (111) | 152 (89) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 | 446.1 | 459.1 | 486.4 | 482.8 | 497.6 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.9 | 41.2 | 41 | 41.6 | 42.2 | 41.2 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | - |