イードJP:6038
時価総額
¥47.7億
PER
12.3倍
クリエイタープラットフォーム事業とクリエイターソリューション事業の有力企業。2025年6月末時点で21ジャンル81媒体のWebメディアとEC支援システム「marbleASP」を展開。2025年7月1日に子会社マイケルを吸収合併、STYLE STOREなどの連結子会社を保有。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| クリエイタープラットフォーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 (28) | 186 (33) | 174 (42) | 176 (42) |
| コンテンツマーケティングプラットフォーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 (32) | 153 (31) | 127 (27) | - | - | - | - |
| コンテンツマーケティングソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (3) | 29 (2) | 26 (2) | - | - | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | 124 (19) | 136 (24) | 185 (34) | 185 (36) | 184 (25) | 191 (24) | 192 (35) | 203 (33) | 170 (30) | 205 (32) | 239 (37) | 227 (47) | 230 (48) |
単体の従業員数
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| コンテンツマーケティングプラットフォーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 (16) | 82 (23) | 82 (22) | - | - | - | - |
| クリエイタープラットフォーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 (25) | 81 (30) | 72 (29) | 75 (29) |
| コンテンツマーケティングソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (3) | 28 (1) | 26 (1) | - | - | - | - |
| 合計 | 96 (11) | 105 (14) | 99 (15) | 113 (9) | 138 (21) | 131 (22) | 119 (19) | 123 (18) | 125 (19) | 127 (24) | 123 (24) | 124 (27) | 126 (32) | 117 (31) | 120 (31) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 568.6 | 569.5 | 569.1 | 588 | 626.7 | 578.6 | 593 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 38.8 | 39.2 | 39.9 | 40.7 | 41.8 | 42.2 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 9 | 9.5 | 10.1 | 10.6 | 11.7 | 12.2 |