従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 北米 | - | - | - | - | - | - | - | 2,235 (297) | 2,355 (313) | 2,282 (245) | 2,139 (142) | 2,137 (249) | 2,176 (246) | 2,167 (211) |
| アジア | - | - | - | - | - | - | - | 1,703 (819) | 1,675 (713) | 1,492 (490) | 1,589 (481) | 1,547 (504) | 1,485 (620) | 1,498 (597) |
| 中国 | - | - | - | - | - | - | - | 1,882 (445) | 1,851 (433) | 1,800 (533) | 1,933 (638) | 1,929 (613) | 1,793 (507) | 1,459 (275) |
| 日本 | - | - | - | - | - | - | - | 1,172 (477) | 1,162 (543) | 1,169 (463) | 1,151 (377) | 1,168 (405) | 1,166 (408) | 1,209 (489) |
| 欧州 | - | - | - | - | - | - | - | 936 (0) | 911 (19) | 825 (36) | 695 (43) | 820 (71) | 1,031 (40) | 1,058 (3) |
| 南米 | - | - | - | - | - | - | - | 732 (11) | 722 (13) | 604 (0) | 615 (0) | 626 (0) | 679 (0) | 771 (-) |
| 合計 | 6,167 (1,150) | 6,683 (1,705) | 7,305 (1,367) | 7,543 (1,244) | 7,588 (1,352) | 7,731 (1,603) | 8,232 (1,880) | 8,660 (2,049) | 8,676 (2,034) | 8,172 (1,767) | 8,122 (1,681) | 8,227 (1,842) | 8,330 (1,821) | 8,162 (1,575) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 従業員数 | 1,054 (181) | 1,078 (216) | 1,157 (297) | 1,195 (348) | 1,189 (338) | 1,181 (352) | 1,170 (358) | 1,172 (477) | 1,162 (543) | 1,169 (463) | 1,151 (377) | 1,168 (405) | 1,166 (408) | 1,209 (489) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 636.6 | 630.2 | 610.9 | 622.6 | 633.7 | 646.5 | 670.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |