- 日本企業
- ちゅうぎんフィナンシャルグループ
- 損益計算書
ちゅうぎんフィナンシャルグループ【JP:5832】損益計算書
時価総額
¥5842.5億
PER
16.1倍
銀行業を中心に、リース業や証券業、クレジットカード業務、投資顧問業務、人材紹介業務、地域エネルギー関連業務などを展開する金融サービス企業。
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 売上高 | 183,586 | 184,661 | 211,734 |
| 売上成長率(%) | - | ||
| 営業利益率 (%) | |||
| 営業費用 | 739 | 1,669 | 2,255 |
| 営業利益 | 9,094 | 7,185 | 19,042 |
| 経常(税引前)利益 | 29,593 | 31,191 | 38,308 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 16.1 | 16.9 | 18.1 |
| 法人税等合計 | 9,025 | 9,510 | 10,848 |
| 実効税率(%) | |||
| 純利益 | 20,477 | 21,389 | 27,434 |
| 純利益率(%) | |||
| 一株あたり利益 | 110.96 | 117.06 | 152.61 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 110.8 | 116.9 | 152.46 |
| 配当性向(%) | |||
| 一株あたり配当金 | 16 | 47 | 62 |
| EBITDA | |||
| EBITDAマージン(%) |