DOWAホールディングスJP:5714
時価総額
¥3640億
PER
11.3倍
環境・リサイクル、製錬、電子材料、金属加工、熱処理など多岐にわたる事業を展開する企業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 環境・リサイクル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,480 (465) | 2,577 (468) | 2,637 (662) | 2,630 (674) | 2,696 (679) | 2,801 (751) | 2,911 (840) |
| 熱処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,091 (1,412) | 1,193 (1,284) | 1,195 (1,329) | 1,239 (1,347) | 1,239 (1,369) | 1,266 (1,407) | 1,301 (1,365) |
| 金属加工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 (394) | 1,064 (383) | 1,119 (325) | 1,158 (323) | 1,176 (312) | 1,218 (322) | 1,242 (335) |
| 製錬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 (130) | 902 (126) | 931 (124) | 948 (119) | 966 (121) | 984 (130) | 1,020 (120) |
| 電子材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 618 (285) | 635 (312) | 689 (361) | 712 (380) | 739 (377) | 742 (352) | 775 (332) |
| 合計 | 4,325 (1,090) | 4,511 (1,398) | 4,703 (1,573) | 5,499 (1,867) | 5,679 (2,215) | 5,941 (2,256) | 6,076 (2,310) | 6,225 (2,476) | 6,468 (2,607) | 6,680 (2,850) | 6,986 (2,744) | 7,258 (2,964) | 7,394 (3,000) | 7,569 (2,998) | 7,801 (3,094) | 8,076 (3,132) |
単体の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 従業員数 | 77 (15) | 74 (14) | 67 (14) | 69 (14) | 67 (15) | 68 (14) | 69 (16) | 69 (19) | 69 (17) | 75 (13) | 78 (10) | 84 (9) | 79 (8) | 84 (8) | 89 (10) | 94 (12) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 827.5 | 786.1 | 794.1 | 807.8 | 866.3 | 839.1 | 807.1 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.1 | 44 | 43.8 | 43.3 | 44 | 43.2 | 42.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | 17.3 | 17.1 | 16.3 | 16.9 | 16.5 | 15.8 |