property technologies【JP:5527】損益計算書
時価総額
¥88.2億
PER
6.8倍
不動産事業の有力企業。中古区分所有マンションのリノベーション販売を全国15拠点で展開、累計約9,000件の販売実績。AI査定機能を搭載したポータルサイト「KAITRY」やiBuyer機能も提供。秋田・山口では新築戸建も手掛け累計約6,100棟を引渡し。全国の仲介会社約7,500社とネットワークを構築。
| 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
| 売上高 | 26,463 | 29,544 | 38,796 | 36,965 | 41,613 | 50,910 |
| 売上成長率(%) | - | |||||
| 売上原価 | 22,127 | 24,137 | 31,924 | 30,578 | 34,972 | 43,271 |
| 売上総利益 | 4,336 | 5,407 | 6,872 | 6,388 | 6,641 | 7,638 |
| 売上総利益率(%) | ||||||
| 営業利益率 (%) | ||||||
| 営業費用 | 3,292 | 3,718 | 4,513 | 5,063 | 5,278 | 5,596 |
| 営業利益 | 1,044 | 1,688 | 2,359 | 1,325 | 1,362 | 2,042 |
| 経常(税引前)利益 | 910 | 1,593 | 2,202 | 1,059 | 1,019 | 1,685 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 3.4 | 5.4 | 5.7 | 2.9 | 2.4 | 3.3 |
| 法人税等合計 | 309 | 616 | 807 | 487 | 387 | 600 |
| 実効税率(%) | ||||||
| 純利益 | 515 | 1,035 | 1,393 | 662 | 636 | 1,082 |
| 純利益率(%) | ||||||
| 一株あたり利益 | 147.37 | 296.36 | 390.85 | 160.09 | 155.4 | 87.83 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | 156.31 | 153.95 | 87.41 |
| 配当性向(%) | - | - | - | |||
| 一株あたり配当金 | - | - | - | 45 | 45 | 25 |
| EBITDA | ||||||
| EBITDAマージン(%) |