- 日本企業
- property technologies
- キャッシュフロー
property technologies【JP:5527】キャッシュフロー
時価総額
¥88.2億
PER
6.8倍
不動産事業の有力企業。中古区分所有マンションのリノベーション販売を全国15拠点で展開、累計約9,000件の販売実績。AI査定機能を搭載したポータルサイト「KAITRY」やiBuyer機能も提供。秋田・山口では新築戸建も手掛け累計約6,100棟を引渡し。全国の仲介会社約7,500社とネットワークを構築。
| 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 73 | 106 | 105 | 108 | 105 | 94 |
| 営業キャッシュフロー | 569 | -2,770 | -2,553 | -6,956 | -2,953 | -909 |
| 資本的支出 | -99 | -198 | -314 | -514 | -48 | -60 |
| 投資キャッシュフロー | -291 | -372 | -564 | -524 | -56 | -197 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -187 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -500 | - | -100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,046 | 760 | 800 | 4,745 | 1,980 | 895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,374 | -1,420 | -1,414 | -2,712 | -3,089 | -2,809 |
| 財務キャッシュフロー | 384 | 2,521 | 3,935 | 6,869 | 2,200 | 1,050 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |