日本碍子JP:5333
時価総額
¥8794.2億
PER
15.6倍
エンバイロメント事業で自動車排ガス浄化用部品やセンサーを製造・販売し、デジタルソサエティ事業で半導体製造装置用製品を手がける企業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| セラミックス事業 | - | - | - | - | - | - | - | 10,743 (1,885) | 11,277 (1,957) | 11,823 (1,689) | 11,993 (1,649) | - | - | - |
| エンバイロメント事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,585 (1,266) | 11,213 (1,527) | 11,984 (1,511) |
| デジタルソサエティ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,960 (716) | 4,629 (612) | 5,042 (664) |
| プロセステクノロジー事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,593 (470) | 2,661 (463) | 2,757 (474) | 2,938 (486) | - | - | - |
| エレクトロニクス事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3,655 (395) | 3,531 (322) | 2,589 (266) | 2,634 (299) | - | - | - |
| 電力関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,008 (445) | 1,373 (442) | - | - | - | - | - |
| エネルギー&インダストリー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,232 (522) | 2,252 (507) | 1,357 (390) |
| エネルギーインフラ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,359 (403) | 1,335 (360) | - | - | - |
| 合計 | 12,372 (3,019) | 13,159 (2,920) | 13,210 (2,581) | 16,217 (3,190) | 16,657 (3,543) | 17,517 (3,451) | 18,783 (3,700) | 20,115 (3,305) | 20,000 (3,310) | 19,695 (2,941) | 20,099 (2,896) | 20,077 (2,637) | 19,540 (2,791) | 19,931 (2,704) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| エンバイロメント事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,541 (310) | 1,546 (293) | 1,769 (244) |
| セラミックス事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,418 (345) | 1,473 (325) | 1,512 (219) | 1,539 (283) | - | - | - |
| デジタルソサエティ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 874 (184) | 939 (165) | 948 (123) |
| プロセステクノロジー事業 | - | - | - | - | - | - | - | 683 (293) | 724 (260) | 736 (211) | 733 (174) | - | - | - |
| エネルギー&インダストリー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 832 (123) | 844 (134) | 611 (124) |
| 電力関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 627 (139) | 575 (144) | - | - | - | - | - |
| エネルギーインフラ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 (112) | 568 (84) | - | - | - |
| エレクトロニクス事業 | - | - | - | - | - | - | - | 275 (17) | 294 (15) | 321 (13) | 343 (11) | - | - | - |
| 合計 | 3,351 (640) | 3,426 (637) | 3,531 (482) | 3,569 (475) | 3,700 (474) | 3,937 (516) | 4,142 (716) | 4,119 (904) | 4,224 (870) | 4,316 (664) | 4,382 (654) | 4,547 (750) | 4,775 (737) | 4,876 (630) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 788.8 | 777 | 763.6 | 769.7 | 824 | 855.4 | 845.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 38.7 | 38.8 | 39.2 | 39.6 | 39.4 | 40.2 | 40.5 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 | 13.7 | 14.3 | 14.7 | 14.8 | 15 | 15.2 |