従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ヘルスケア事業 | - | - | - | - | - | - | - | 728 (13) | 742 (10) | 755 (10) | 679 (9) | 698 (8) | 746 (8) | 681 (7) |
| プラスチック製品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 58 (9) | 57 (14) | 57 (15) | 56 (13) | 55 (14) | 50 (13) | 55 (15) |
| 合計 | 526 (60) | 538 (54) | 545 (60) | 625 (64) | 660 (65) | 782 (61) | 798 (54) | 850 (87) | 862 (92) | 871 (84) | 796 (67) | 809 (74) | 854 (59) | 790 (52) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ヘルスケア事業 | - | - | - | - | - | - | - | 90 (13) | 94 (10) | 93 (10) | 92 (9) | 86 (8) | 91 (8) | 91 (7) |
| プラスチック製品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 58 (9) | 57 (14) | 57 (15) | 56 (13) | 55 (14) | 50 (13) | 55 (15) |
| 合計 | 206 (60) | 199 (54) | 196 (60) | 198 (64) | 198 (65) | 201 (61) | 208 (54) | 210 (74) | 212 (76) | 207 (70) | 207 (56) | 195 (58) | 197 (58) | 200 (52) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 490.7 | 509.7 | 448.3 | 440.1 | 446.5 | 505.9 | 504.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 40.7 | 40 | 39.6 | 40.1 | 40.7 | 41 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 16.1 | 16 | 15.9 | 15.8 | 16.4 | 16.6 | 15.3 |