セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車用部品 | 83,565 | 85,493 | 88,225 | 92,130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日本 | - | - | - | 51,684 | 55,150 | 53,095 | 44,449 | 43,767 | 49,548 | 55,769 | 57,710 |
| 北米 | - | - | - | 27,785 | 27,040 | 26,610 | 20,086 | 23,421 | 30,233 | 42,901 | 45,239 |
| 東アジア | - | - | - | 13,514 | 12,659 | 13,576 | 13,303 | 14,462 | 14,060 | 13,152 | 11,025 |
| 東南アジア | - | - | - | 9,768 | 10,827 | 11,419 | 7,350 | 8,797 | 10,523 | 12,896 | 12,876 |
| 一般産業資材 | 4,420 | 4,439 | 4,618 | 4,125 | - | - | - | - | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車用部品 | 4,151 | 6,166 | 8,905 | 7,965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日本 | - | - | - | 3,909 | 3,758 | 2,927 | 1,431 | 929 | 1,848 | 5,232 | 4,767 |
| 北米 | - | - | - | 729 | 343 | -36 | -454 | -1,779 | -3,559 | -1,712 | -145 |
| 東アジア | - | - | - | 1,458 | 845 | 1,214 | 2,232 | 1,544 | 753 | 708 | 365 |
| 東南アジア | - | - | - | 2,304 | 2,939 | 3,155 | 1,543 | 1,810 | 1,692 | 2,413 | 2,542 |
| 一般産業資材 | 417 | 463 | 487 | 560 | - | - | - | - | - | - | - |