従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/01 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 建築工事事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 (25) |
| 土木工事事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 (15) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 291 (43) |
単体の従業員数
| 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/01 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 建築工事事業 | - | - | - | - | - | 118 (12) | 118 (15) | 124 (18) | 118 (24) | 118 (25) |
| 土木工事事業 | - | - | - | - | - | 96 (22) | 97 (25) | 94 (27) | 86 (19) | 87 (15) |
| 合計 | 264 (2) | 274 (5) | 289 (6) | 282 (10) | 290 (22) | 289 (35) | 284 (42) | 288 (48) | 274 (47) | 279 (43) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/01 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | 695.2 | 687.5 | 716 | 734.1 | 750.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | 45.6 | 45.2 | 44 | 44.3 | 44.4 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | 15.1 | 15.4 | 15.1 | 15.8 | 15.7 |