I-ne (4933) 従業員
時価総額
¥237.7億
PER
12.4倍
ヘアケア製品・美容家電・スキンケア商品の開発・販売を手がける有力企業。BOTANISTやSALONIA、YOLUなどのブランドを展開。24年10月にスキンケアブランド「TOUT VERT」を運営するトゥヴェール社をM&A。国内・海外で事業展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 国内事業 | - | - | - | - | 225 (8) | 246 (26) | 238 (32) | 254 (36) | 333 (36) | 326 (58) |
| 海外事業 | - | - | - | - | 5 (0) | 8 (1) | 9 (1) | 11 (1) | 18 (1) | 14 (0) |
| 合計 | - (-) | - (-) | 234 (39) | 240 (30) | 272 (13) | 289 (32) | 294 (41) | 343 (47) | 434 (45) | 433 (76) |
単体の従業員数
| 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 国内事業 | - | - | - | - | 225 (8) | 246 (26) | 238 (32) | 254 (36) | 318 (30) | 301 (34) |
| 海外事業 | - | - | - | - | 2 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (0) | 14 (0) |
| 合計 | 135 (30) | 240 (38) | 233 (38) | 240 (28) | 269 (13) | 282 (31) | 286 (40) | 333 (46) | 407 (39) | 408 (50) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | 493.1 | 501.9 | 595.1 | 666.2 | 691.4 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | 33.6 | 33.8 | 34.9 | 35.1 | 35.8 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | 3 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | - |