新日本製薬JP:4931
時価総額
¥431.4億
PER
12.3倍
化粧品とヘルスケア商品の開発、販売を行い、主力製品には「パーフェクトワン」のスキンケア商品や「Wの健康青汁」などがあります。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2015/03 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 通信販売 | - | - | - | - | - | - | - | 216 (124) | 202 (124) | 203 (123) | 205 (184) |
| 直営店舗販売・卸売販売 | - | - | - | - | - | - | - | 17 (44) | 21 (41) | 14 (5) | - |
| 海外販売 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (-) | 7 (-) | 7 (-) | 4 (-) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 309 (178) | 302 (176) | 307 (137) | 316 (199) |
単体の従業員数
| 2015/03 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 通信販売 | - | - | - | - | - | 248 (194) | 234 (133) | 215 (124) | 202 (124) | 197 (122) | 205 (184) |
| 直営店舗販売・卸売販売 | - | - | - | - | - | 15 (71) | 16 (53) | 14 (44) | 16 (41) | 14 (5) | - |
| 海外販売 | - | - | - | - | - | 7 (-) | 8 (-) | 5 (-) | 7 (-) | 7 (-) | 4 (-) |
| 合計 | 287 (170) | 291 (175) | 326 (278) | 346 (292) | 361 (278) | 354 (279) | 330 (198) | 305 (178) | 297 (176) | 301 (136) | 309 (198) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2015/03 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | 435.5 | 457.7 | 447.9 | 485.2 | 500 | 509.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | 36.5 | 36.6 | 38.1 | 38.4 | 38.5 | 38.2 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | 5.9 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 |