アイティフォーJP:4743
時価総額
¥459.2億
PER
14.5倍
ソフトウェア設計・開発、システム機器販売、システムインフラ基盤設置、公共分野向けBPOサービスを展開する企業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| システムソリューション | - | - | - | - | - | - | - | 182 (2) | 275 (2) | 344 (1) | - | - | - | - |
| サービスソリューション | - | - | - | - | - | - | - | 226 (346) | 202 (418) | 211 (519) | - | - | - | - |
| 基盤ソリューション | - | - | - | - | - | - | - | 21 (-) | 22 (2) | 11 (1) | - | - | - | - |
| 合計 | 415 (-) | 409 (-) | 404 (-) | 537 (-) | 558 (138) | 609 (227) | 537 (367) | 522 (348) | 579 (422) | 635 (521) | 603 (885) | 568 (887) | 592 (1,006) | 625 (997) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| システムソリューション | - | - | - | - | - | - | - | 181 (-) | 212 (-) | 266 (-) | - | - | - | - |
| サービスソリューション | - | - | - | - | - | - | - | 139 (174) | 157 (195) | 170 (229) | - | - | - | - |
| 基盤ソリューション | - | - | - | - | - | - | - | 21 (-) | 22 (2) | 11 (1) | - | - | - | - |
| 合計 | 407 (-) | 403 (-) | 398 (-) | 393 (-) | 387 (115) | 412 (162) | 436 (180) | 434 (174) | 471 (197) | 516 (230) | 488 (397) | 457 (442) | 494 (471) | 510 (322) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 631.6 | 704.1 | 671.4 | 665.5 | 683.8 | 706.5 | 749.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 |