京進 (4735) 従業員
時価総額
¥26.6億
PER
12.2倍
学習塾・語学関連・保育介護事業の国内有力企業。小学校受験から大学受験まで幅広い学習指導サービスを展開。海外では米国・ドイツ・中国・オーストラリアで日本人子女向け教育事業を運営。26年4月に日本語教育事業の子会社4社を統合。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/02 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | 2026/02 | |
| 保育・介護事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,189 (878) | 1,252 (892) | 1,283 (913) | 1,264 (963) | 1,234 (995) | 1,347 (1,108) |
| 学習塾事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571 (4,062) | 583 (4,110) | 544 (3,840) | 535 (3,563) | 518 (3,399) | 513 (3,463) |
| 語学関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 (508) | 253 (493) | 256 (546) | 251 (576) | 251 (599) | 256 (598) |
| 合計 | 656 (3,375) | 663 (3,397) | 668 (3,371) | 671 (3,317) | 781 (3,347) | 911 (3,406) | 1,132 (3,690) | 1,463 (4,444) | 1,740 (4,869) | 1,987 (5,055) | 2,115 (5,478) | 2,194 (5,528) | 2,180 (5,332) | 2,125 (5,131) | 2,081 (5,026) | 2,195 (5,203) |
単体の従業員数
| 2012/02 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | 2026/02 | |
| 学習塾事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557 (4,048) | 569 (4,095) | 531 (3,824) | 525 (3,547) | 511 (3,384) | 504 (3,453) |
| 語学関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 (155) | 153 (161) | 158 (162) | 151 (169) | 149 (170) | 156 (180) |
| 保育・介護事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 (1) | 77 (1) | 75 (0) | 44 (0) | 43 (1) | 44 (6) |
| 合計 | 621 (3,369) | 635 (3,387) | 629 (3,337) | 621 (3,248) | 628 (3,187) | 660 (3,179) | 733 (3,306) | 786 (3,567) | 830 (3,767) | 859 (3,945) | 876 (4,234) | 880 (4,289) | 841 (4,019) | 795 (3,745) | 781 (3,588) | 783 (3,673) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/02 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | 2026/02 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 491.8 | 473.8 | 457.9 | 498.7 | 486 | 482.2 | 515.3 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.8 | 37.1 | 37 | 37.1 | 37.9 | 38.2 | 38.8 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.6 | 11.3 | 11.3 | - |