トーセJP:4728
時価総額
¥49.2億
PER
6.1倍
ゲームソフトやモバイルコンテンツの企画・開発・運営の受託を行う有力企業。家庭用ゲーム機、スマートフォン、アーケード向けの受託開発を展開。連結子会社3社、関連会社1社、2024年8月にフィリピン子会社が解散決定。日本・中国を中心に展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| デジタルエンタテインメント事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 519 (9) | 539 (4) | 549 (-) | 545 (1) | 546 (-) | 571 (-) | - |
| その他事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (1) | 16 (-) | 19 (-) | 22 (-) | 19 (-) | 19 (-) | 18 (-) |
| 合計 | 689 (112) | 630 (82) | 630 (101) | 626 (53) | 618 (58) | 583 (51) | 610 (22) | 590 (19) | 586 (16) | 618 (10) | 630 (6) | 630 (7) | 632 (5) | 653 (7) | 613 (7) |
単体の従業員数
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| デジタルエンタテインメント事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 437 (9) | 464 (4) | 475 (-) | 473 (1) | 482 (-) | 503 (-) | - |
| その他事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (-) | 8 (-) | 12 (-) | 15 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 11 (-) |
| 合計 | 540 (91) | 502 (71) | 479 (95) | 505 (53) | 496 (58) | 477 (51) | 499 (20) | 494 (18) | 495 (15) | 524 (10) | 538 (6) | 540 (7) | 550 (5) | 570 (7) | 561 (7) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 385.5 | 400.3 | 411.4 | 395 | 424.3 | 429 | 446.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.2 | 32.3 | 32.8 | 33.5 | 33.8 | 34.2 | 34.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 10.1 |