カルナバイオサイエンスJP:4572
時価総額
¥68億
PER
-3.2倍
カルナバイオサイエンス株式会社は、創薬事業と創薬支援事業を展開し、キナーゼ阻害薬の研究開発や関連製品・サービスの提供を行う。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 創薬事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (-) | 33 (-) | 33 (3) | 34 (3) | 34 (3) | 34 (4) |
| 創薬支援事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (-) | 23 (-) | 24 (5) | 23 (4) | 24 (4) | 22 (4) |
| 合計 | 51 (4) | 52 (2) | 52 (3) | 49 (4) | 51 (2) | 60 (3) | 61 (3) | 62 (2) | 63 (4) | 64 (4) | 64 (9) | 65 (8) | 67 (8) | 63 (10) |
単体の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 創薬事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (-) | 32 (-) | 32 (3) | 33 (3) | 33 (3) | 33 (4) |
| 創薬支援事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (-) | 21 (-) | 22 (5) | 21 (4) | 22 (4) | 20 (4) |
| 合計 | 47 (4) | 50 (2) | 50 (3) | 47 (4) | 48 (2) | 56 (3) | 56 (3) | 58 (2) | 60 (4) | 61 (4) | 61 (9) | 62 (8) | 64 (8) | 60 (10) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 729.4 | 672.6 | 633.7 | 707.9 | 702 | 795 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.1 | 45.1 | 45.1 | 46.1 | 46.8 | 47.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | 8.6 | 9.1 | 9.8 | 10.3 | 11.3 |