従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 光学シート事業 | - | - | - | - | 268 (37) | 290 (29) | 303 (20) | 297 (21) | 289 (21) | - |
| 機能製品事業 | - | - | - | - | 79 (39) | 79 (31) | 58 (27) | - | - | 41 (10) |
| 生活・環境イノベーション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 43 (13) | 39 (10) | - |
| 地球の絆創膏事業 | - | - | - | - | - | - | - | 20 (0) | 28 (-) | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | 394 (121) | 386 (98) | 388 (84) | 415 (67) | 430 (51) | 436 (45) | 429 (40) | 419 (42) |
単体の従業員数
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 光学シート事業 | - | - | - | - | 155 (36) | 173 (28) | 177 (19) | 171 (20) | 170 (20) | - |
| 機能製品事業 | - | - | - | - | 79 (39) | 79 (31) | 58 (27) | - | - | 41 (10) |
| 生活・環境イノベーション事業 | - | - | - | - | - | - | - | 43 (13) | 39 (10) | - |
| 地球の絆創膏事業 | - | - | - | - | - | - | - | 20 (0) | 28 (-) | - |
| 合計 | 307 (141) | 317 (134) | 282 (119) | 269 (97) | 275 (83) | 298 (66) | 304 (50) | 310 (44) | 310 (39) | 308 (41) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | 480.8 | 428.3 | 583.4 | 626.6 | 542.4 | 652.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | 41.6 | 42.5 | 40.7 | 40.5 | 41.1 | 41.5 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | 13.6 | 14 | 14.1 | 13.7 | 14.2 | 14.5 |