児玉化学工業JP:4222
時価総額
¥111.3億
PER
0.6倍
モビリティ事業で自動車内外装部品、リビングスペース事業で住宅関連製品や家電部品、アドバンスド&エッセンシャル事業でエンターテイメント関連製品を手がける。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 自動車部品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 583 (231) | 561 (169) | 469 (121) | 455 (161) | - | - | - |
| 住宅設備 ・ 冷機部品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 295 (139) | 258 (114) | 223 (113) | 220 (132) | - | - | - |
| エンターテイメント事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0) | 4 (-) | 3 (-) | - | - | - | - |
| 合計 | 932 (475) | 1,005 (587) | 1,012 (645) | 1,010 (547) | 1,071 (670) | 1,052 (636) | 866 (375) | 891 (375) | 842 (290) | 706 (236) | 693 (294) | 740 (232) | 618 (299) | 615 (222) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 住宅設備 ・ 冷機部品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 115 (103) | 87 (65) | 85 (69) | 88 (88) | - | - | - |
| 自動車部品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 88 (109) | 98 (100) | 97 (92) | 82 (83) | - | - | - |
| エンターテイメント事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0) | 4 (-) | 3 (-) | - | - | - | - |
| 合計 | 226 (97) | 217 (80) | 224 (151) | 226 (140) | 228 (152) | 218 (155) | 213 (196) | 216 (217) | 208 (172) | 196 (163) | 188 (172) | 194 (135) | 169 (150) | 177 (75) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 447.7 | 432.4 | 438.2 | 477.3 | 482.5 | 512 | 464.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 | 41.6 | 42.3 | 43.1 | 42.9 | 45 | 45.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 16.4 | 16.6 | 14.8 | 16.1 | 15.1 | 16.6 | 15.6 |