ビジョナル【JP:4194】損益計算書
時価総額
¥4112億
PER
25.6倍
HRテックを核とする持株会社の最大手。会員制転職プラットフォーム『BizReach』と人的資本プラットフォーム『HRMOS』シリーズを展開。2021年4月の上場と2022年以降のM&Aで事業拡大。2025年7月末時点のスカウト可能会員307万人。日本中心に展開。
| 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 売上高 | 25,879 | 28,698 | 43,954 | 56,273 | 66,146 | 80,161 |
| 売上成長率(%) | - | |||||
| 売上原価 | 4,104 | 3,999 | 5,802 | 5,815 | 5,718 | 7,262 |
| 売上総利益 | 21,775 | 24,699 | 38,151 | 50,457 | 60,428 | 72,899 |
| 売上総利益率(%) | ||||||
| 営業利益率 (%) | ||||||
| 営業利益 | 2,186 | 2,368 | 8,320 | 13,225 | 17,837 | 21,442 |
| 営業費用 | 19,588 | 22,331 | 29,830 | 37,231 | 42,591 | 51,456 |
| 経常(税引前)利益 | 2,254 | 2,274 | 8,751 | 14,373 | 18,476 | 22,715 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 8.7 | 7.9 | 19.9 | 25.5 | 27.9 | 28.3 |
| 法人税等合計 | 2,364 | 869 | 2,896 | 4,448 | 5,933 | 6,638 |
| 実効税率(%) | ||||||
| 純利益 | 4,658 | 1,420 | 5,858 | 9,928 | 12,994 | 14,251 |
| 純利益率(%) | ||||||
| 一株あたり利益 | 163.08 | 43.37 | 160.93 | 256.78 | 330.71 | 400.76 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 163.08 | 35.84 | 140.5 | 239.09 | 313.74 | 385.86 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | - |
| 一株あたり配当金 | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA | ||||||
| EBITDAマージン(%) |