ビジョナル【JP:4194】キャッシュフロー
時価総額
¥4112億
PER
25.6倍
HRテックを核とする持株会社の最大手。会員制転職プラットフォーム『BizReach』と人的資本プラットフォーム『HRMOS』シリーズを展開。2021年4月の上場と2022年以降のM&Aで事業拡大。2025年7月末時点のスカウト可能会員307万人。日本中心に展開。
| 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 440 | 480 | 415 | 729 | 708 | 950 |
| 営業キャッシュフロー | -234 | 4,315 | 9,608 | 11,024 | 18,369 | 19,587 |
| 資本的支出 | -447 | -116 | -325 | -584 | -930 | -1,962 |
| 投資キャッシュフロー | 4,799 | -33 | -3,954 | -870 | -1,712 | -3,658 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -86 | -200 | -219 | -606 | -8 | -51 |
| 財務キャッシュフロー | -19 | 12,234 | 77 | -346 | 279 | -1,247 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |