- 日本企業
- ブレインズテクノロジー
- キャッシュフロー
ブレインズテクノロジーJP:4075
時価総額
¥58億
PER
33.7倍
エンタープライズAIソフトウエア事業の最大手。異常検知ソリューション「Impulse」と企業内検索エンジン「Neuron Enterprise Search」を展開。2023年度の解析サービス部門シェア1位獲得。製造業・建設業・IT業を中心に国内展開。
| 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 35 | 49 | 59 | 83 | 130 | 190 | 218 |
| 営業キャッシュフロー | 96 | 185 | 222 | 135 | 275 | 230 | 421 |
| 資本的支出 | -0 | -2 | -4 | -8 | -9 | -6 | -6 |
| 投資キャッシュフロー | -59 | -57 | -70 | -190 | -219 | -238 | -195 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -86 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 80 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -37 | -81 | -41 | -67 | -8 | -6 |
| 財務キャッシュフロー | 18 | 41 | 933 | -50 | -49 | 11 | -53 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |