エルテスJP:3967
時価総額
¥37億
PER
21.6倍
株式会社エルテスは、デジタルリスク事業、AIセキュリティ事業、DX推進事業、スマートシティ事業を展開し、SNS炎上対策や警備DXプロダクト「AIK order」、自治体向けアプリ「DX-Pand」などを提供する。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2013/02 | 2014/02 | |
| AIセキュリティ事業 | - | - | - | - | - | - | 123 (83) | 122 (72) | 178 (219) | 186 (176) | 226 (172) | - | - |
| DX推進事業 | - | - | - | - | - | - | 6 (-) | 9 (1) | 35 (2) | 101 (2) | 111 (8) | - | - |
| デジタルリスク事業 | - | - | - | - | - | 81 (47) | 86 (48) | 71 (38) | 74 (35) | 95 (45) | 96 (46) | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | 90 (52) | 95 (47) | 105 (51) | 235 (131) | 229 (111) | 320 (256) | 409 (223) | 466 (226) | - (-) | - (-) |
単体の従業員数
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2013/02 | 2014/02 | |
| デジタルリスク事業 | - | - | - | - | - | 78 (47) | 81 (45) | 64 (35) | 63 (31) | 82 (43) | 96 (47) | - | - |
| AIセキュリティ事業 | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 3 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 0 (-) | - | - |
| DX推進事業 | - | - | - | - | - | - | 6 (-) | 9 (1) | 4 (-) | 1 (-) | 0 (-) | - | - |
| 合計 | 47 (40) | 62 (47) | 80 (58) | 85 (52) | 94 (45) | 99 (48) | 110 (45) | 103 (36) | 104 (31) | 114 (43) | 119 (47) | - (9) | - (4) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2013/02 | 2014/02 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | 538.3 | 511.1 | 501.8 | 501.2 | 547 | 577.6 | - | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | 31.4 | 33.1 | 33.6 | 33.8 | 34.1 | 34.8 | - | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4 | - | - |