オークネットJP:3964
時価総額
¥985.1億
PER
16.5倍
循環型マーケットデザインカンパニーとして、中古車や中古デジタル機器、ブランド品、花き、中古バイク、中古医療機器のオンラインオークション事業を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| ライフスタイルプロダクツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 (408) |
| 四輪事業 | - | - | - | - | - | - | - | 303 (41) | 305 (39) | 313 (38) | 303 (46) | - | - |
| コンシューマープロダクツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 (26) | 128 (25) | 149 (122) | 149 (94) | - |
| その他情報流通事業 | - | - | - | - | - | - | - | 83 (23) | - | - | - | - | - |
| デジタルプロダクツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 32 (8) | 33 (10) | 35 (12) | 36 (16) | 39 (23) | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | 499 (-) | 551 (-) | 578 (-) | 590 (77) | 677 (92) | 664 (149) | 821 (136) | 858 (237) | 860 (287) | 878 (283) | 1,060 (561) |
単体の従業員数
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 四輪事業 | - | - | - | - | - | - | - | 90 (25) | 72 (18) | 73 (19) | 96 (30) | - | - |
| ライフスタイルプロダクツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 (18) |
| デジタルプロダクツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | 32 (8) | 33 (10) | 35 (12) | 36 (16) | 39 (23) | - |
| その他情報流通事業 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | - | - | - | - | - |
| コンシューマープロダクツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | - |
| 合計 | 248 (-) | 254 (-) | 261 (-) | 173 (-) | 203 (-) | 209 (30) | 208 (40) | 237 (43) | 223 (34) | 222 (40) | 259 (68) | 291 (82) | 336 (73) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 721.4 | 740.4 | 780.4 | 824.2 | 825 | 809.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | 41 | 41.8 | 41.8 | 40.5 | 41.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 11.3 | 11.6 | 12.1 | 12.2 | 10 |