スーパーバッグJP:3945
時価総額
¥44.2億
PER
4.3倍
紙製品事業では紙袋の製造・販売、化成品事業ではポリ袋の製造・販売、その他事業では用度品の一括受注納品システムS・V・Sを展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 紙製品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 358 (51) | 358 (48) | 346 (42) | 323 (41) | 293 (42) | 282 (42) | 277 (45) |
| 化成品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 291 (10) | 286 (8) | 276 (8) | 57 (5) | 37 (3) | 34 (2) | 28 (2) |
| 合計 | 727 (60) | 751 (67) | 728 (53) | 704 (48) | 695 (53) | 700 (58) | 718 (59) | 725 (66) | 718 (62) | 700 (56) | 458 (51) | 416 (50) | 399 (49) | 389 (53) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 紙製品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 306 (51) | 305 (47) | 294 (40) | 267 (39) | 244 (40) | 234 (39) | 232 (42) |
| 化成品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 69 (8) | 65 (7) | 63 (7) | 48 (5) | 28 (3) | 25 (2) | 24 (2) |
| 合計 | 432 (51) | 438 (58) | 439 (47) | 423 (47) | 412 (52) | 424 (57) | 438 (58) | 448 (64) | 441 (60) | 432 (53) | 390 (49) | 356 (48) | 340 (46) | 340 (50) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 433.9 | 428.1 | 409 | 417.9 | 455.4 | 472.1 | 503.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 37.3 | 37.5 | 37.9 | 39 | 40.1 | 40.7 | 40.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 15.3 | 15.7 | 16 | 17.1 | 18.1 | 18.5 | 18.5 |