UbicomホールディングスJP:3937
時価総額
¥132.9億
PER
13.9倍
メディカル事業では医療情報システムの開発・販売や医療データ分析を行い、テクノロジーコンサルティング事業では医療・金融・自動車などのITソリューションを提供。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| グローバル事業 | - | - | - | - | - | - | - | 886 (1) | 956 (1) | 870 (0) | 884 (-) | 1,004 (1) | 1,029 (2) | - |
| メディカル事業 | - | - | - | - | - | - | - | 55 (6) | 53 (4) | 53 (2) | 50 (-) | 47 (1) | 46 (1) | 44 (3) |
| 合計 | - (-) | - (-) | 491 (17) | 597 (17) | 692 (10) | 768 (10) | 881 (11) | 955 (9) | 1,021 (7) | 935 (4) | 947 (1) | 1,065 (5) | 1,088 (5) | 977 (7) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| グローバル事業 | - | - | - | - | - | - | - | 45 (1) | 56 (1) | 47 (0) | 45 (-) | 43 (1) | 41 (2) | - |
| メディカル事業 | - | - | - | - | - | - | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - | - | - | - |
| 合計 | 29 (3) | 35 (3) | 36 (2) | 49 (2) | 58 (2) | 55 (4) | 59 (4) | 59 (3) | 68 (3) | 59 (2) | 58 (1) | 57 (4) | 54 (4) | 50 (4) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 628 | 659 | 706.3 | 712.1 | 697.1 | 615.6 | 674.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 39 | 49 | 50.1 | 51 | 49.7 | 49.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 5.1 | 6.3 | 5.8 | 6 |