モバイルファクトリーJP:3912
時価総額
¥93.2億
PER
11.2倍
モバイルゲーム事業で位置情報連動型ゲーム「駅奪取」や「駅メモ!」を提供し、コンテンツ事業では着信メロディ配信サービスを展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| モバイルゲーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (8) | 59 (11) | 63 (7) | 69 (9) |
| ブロックチェーン事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (2) | 9 (1) | 10 (-) | - |
| コンテンツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (4) | 4 (4) | 1 (3) | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 77 (27) | 80 (22) | 82 (20) | 75 (18) | 82 (19) | 90 (16) | 90 (17) | 87 (17) | 91 (14) | 84 (12) |
単体の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| モバイルゲーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (8) | 59 (11) | 63 (7) | 69 (9) |
| ブロックチェーン事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (2) | 9 (1) | 10 (-) | - |
| コンテンツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (4) | 4 (4) | 1 (3) | - |
| 合計 | 51 (7) | 57 (18) | 73 (20) | 74 (25) | 77 (27) | 80 (22) | 82 (20) | 75 (18) | 82 (19) | 90 (16) | 90 (17) | 87 (17) | 89 (11) | 84 (12) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 542.3 | 545.4 | 557.3 | 548.9 | 538 | 560.6 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32.3 | 33 | 33.5 | 33.4 | 33.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 6.7 | 7 |