gumiJP:3903
時価総額
¥185.1億
PER
モバイルオンラインゲームの開発・運用を行うモバイルオンラインゲーム事業と、ブロックチェーン及びXR関連の開発・投資を行うブロックチェーン等事業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/04 | 2013/04 | 2014/04 | 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| モバイルオンラインゲーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 (12) | 554 (13) | 299 (7) |
| ブロックチェーン等事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 (1) | 43 (4) |
| 合計 | - (-) | 521 (50) | 635 (50) | 898 (17) | 684 (10) | 737 (12) | 848 (9) | 866 (14) | 852 (15) | 866 (10) | 827 (9) | 798 (21) | 689 (23) | 378 (14) |
単体の従業員数
| 2012/04 | 2013/04 | 2014/04 | 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| モバイルオンラインゲーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 (11) | 336 (12) | 237 (6) |
| ブロックチェーン等事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (1) | 39 (4) |
| 合計 | 174 (10) | 280 (27) | 227 (20) | 259 (7) | 234 (6) | 257 (11) | 384 (9) | 390 (14) | 390 (12) | 418 (9) | 433 (9) | 446 (20) | 424 (22) | 312 (13) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/04 | 2013/04 | 2014/04 | 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 554.7 | 533 | 528.2 | 536.7 | 558.2 | 577.9 | 585.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |