メディア工房JP:3815
時価総額
¥57.7億
PER
-17.1倍
占い事業とエンタメ・マッチング事業、その他事業の有力企業。1対Nの占いコンテンツと電話・チャットの1対1鑑定、SNS中心の交流サービスを展開。連結子会社3社体制でEC運営や美容関連サービスの開発を推進。国内を中心にプラットフォーム配信とリアルイベント企画で展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 占いコンテンツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (20) | 54 (3) | - | - | - | - | - |
| デジタルコンテンツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (4) | 34 (3) | 33 (1) | - | - |
| One to One事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (0) | 15 (1) | 17 (0) | - | - |
| メディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | 10 (1) | - | - | - | - | - |
| Xr/Sns事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | - | - | - | - |
| ゲームコンテンツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (0) | 3 (0) | - | - | - | - | - |
| XR事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0) | - | 1 (0) | 1 (0) | - | - |
| 合計 | 110 (27) | 118 (32) | 122 (14) | 134 (27) | 158 (18) | 116 (15) | 135 (24) | 125 (11) | 107 (22) | 92 (5) | 88 (4) | 70 (4) | 73 (1) | 61 (3) | 59 (2) |
単体の従業員数
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 占いコンテンツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (20) | 54 (3) | - | - | - | - | - |
| デジタルコンテンツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (4) | 34 (3) | 33 (1) | - | - |
| One to One事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (0) | 15 (1) | 17 (0) | - | - |
| メディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | 10 (1) | - | - | - | - | - |
| Xr/Sns事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (4) | - | - | - | - |
| ゲームコンテンツ事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (0) | 3 (0) | - | - | - | - | - |
| XR事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0) | - | 1 (0) | 1 (0) | - | - |
| 合計 | 100 (7) | 112 (10) | 121 (10) | 134 (10) | 158 (10) | 116 (15) | 104 (22) | 93 (10) | 82 (22) | 92 (5) | 88 (4) | 70 (4) | 73 (1) | 61 (3) | 59 (2) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 439.8 | 435.7 | 400.4 | 421.5 | 444.3 | 492.5 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 | 34 | 33.9 | 34 | 35.8 | 36.3 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 6 | 5.9 | 5.9 | - |