従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 乗換案内事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 (43) | 152 (39) | 147 (29) | 149 (26) | 143 (28) | 139 (28) |
| ソフトウエア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (4) | 38 (4) | 35 (3) |
| マルチメディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 145 (37) | 164 (42) | 180 (50) | 177 (50) | 182 (48) | 190 (45) | 189 (46) | 189 (46) | 193 (49) | 180 (46) | 199 (34) | 199 (32) | 207 (35) | 186 (34) |
単体の従業員数
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 乗換案内事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 (41) | 136 (37) | 137 (28) | 141 (25) | 136 (27) | 133 (27) |
| マルチメディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 115 (27) | 104 (32) | 142 (41) | 136 (44) | 140 (44) | 146 (42) | 147 (42) | 147 (40) | 158 (41) | 149 (37) | 150 (29) | 153 (26) | 148 (29) | 145 (29) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 529.4 | 511.4 | 512 | 514.4 | 515.2 | 0.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.2 | 39.4 | 40.5 | 41.6 | 41.6 | 42.5 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 9.9 | 10.7 | 11.3 | 12 | 12.8 |