協立情報通信JP:3670
時価総額
¥24.7億
PER
中堅・中小企業や官公庁向けにICTを活用した経営情報ソリューションサービスと、ドコモショップ運営を通じたモバイル事業を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| モバイル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 (29) | 103 (27) | 93 (24) | 91 (22) | - | - |
| ソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 (2) | 77 (5) | 69 (6) | 74 (7) | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 220 (45) | 213 (44) | 214 (37) | 202 (37) | 210 (39) | 196 (35) | 196 (34) | - (-) | - (-) |
単体の従業員数
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| モバイル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 (29) | 103 (27) | 93 (24) | 91 (22) | 90 (21) | 81 (17) |
| ソリューション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 (2) | 71 (4) | 64 (5) | 69 (7) | 70 (7) | 72 (7) |
| 合計 | 233 (63) | 236 (61) | 229 (64) | 232 (50) | 228 (40) | 220 (45) | 206 (44) | 208 (37) | 196 (37) | 204 (38) | 191 (34) | 191 (34) | 197 (33) | 186 (26) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 519.2 | 480.6 | 491.7 | 489.6 | 497.6 | 509.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.4 | 38.1 | 37.8 | 37.8 | 38.1 | 38.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.9 | 10.9 | 12.1 | 12 | 12.2 | 13.8 |