メディカルネットJP:3645
時価総額
¥32.3億
PER
22.8倍
歯科向けメディア・医療機関支援事業の有力企業。矯正歯科ネット等ポータル運営、歯科商社・医院運営を展開。連結子会社合計10社体制。2025年3月28日にミルテルを譲渡。2025年3月に吉見歯科器械店を連結子会社化。国内・タイで展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| メディアプラットフォーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (1) | 22 (-) | 22 (-) | 24 (-) | 30 (1) | 28 (1) | 30 (1) |
| 医療BtoB事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 8 (-) | 11 (-) | 13 (-) | 10 (-) |
| 合計 | - (-) | 54 (9) | 64 (13) | 65 (11) | 73 (10) | 69 (5) | 87 (3) | 98 (4) | 102 (3) | 110 (2) | 113 (4) | 163 (1) | 186 (3) | 274 (1) | 296 (2) |
単体の従業員数
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| メディアプラットフォーム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (1) | 22 (-) | 22 (-) | 24 (-) | 30 (1) | 28 (1) | 30 (1) |
| 医療BtoB事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (-) | 6 (-) | 8 (-) | 11 (1) | 13 (-) | 10 (-) |
| 合計 | 50 (10) | 53 (9) | 59 (9) | 61 (8) | 63 (7) | 64 (4) | 81 (2) | 83 (4) | 79 (3) | 93 (1) | 89 (1) | 98 (1) | 114 (2) | 121 (1) | 134 (1) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.2 | 455.8 | 466.7 | 502.2 | 528.3 | 524.8 | 523.1 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.9 | 37.4 | 35.5 | 35.3 | 35.6 | 36.3 | 36.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |