デジタルグリッド【JP:350A】キャッシュフロー
時価総額
¥307.2億
PER
20.8倍
電力取引プラットフォーム事業の有力企業。DGPを基盤に電力PF、再エネPF、需給管理、系統用蓄電池運用を展開。東京大学とAIを共同開発、2024年12月に系統用蓄電池運用開始。日本中心に展開。
| 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 10 | 10 | 13 |
| 営業キャッシュフロー | 119 | -1,326 | 321 |
| 資本的支出 | -3 | -11 | -94 |
| 投資キャッシュフロー | -2 | -16 | -181 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -47 |
| 財務キャッシュフロー | 613 | 2,214 | 529 |
| フリーキャッシュフロー | |||
| FCFマージン(%) |