ジェイ・エス・ビー【JP:3480】キャッシュフロー
時価総額
¥753.9億
PER
12.2倍
不動産賃貸管理事業を中心に、学生マンションの企画提案や運営、建物メンテナンス、入居者管理、家賃債務保証、学生支援サービス、日本語学校運営、不動産販売を手がける。
| 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 610 | 622 | 641 | 777 | 884 | 1,029 | 1,229 | 1,429 | 1,673 | 1,923 |
| 営業キャッシュフロー | 2,064 | 2,872 | 2,188 | 3,449 | 5,004 | 4,911 | 6,043 | 6,246 | 8,173 | 6,805 |
| 資本的支出 | -2,978 | -2,189 | -2,243 | -3,901 | -4,692 | -6,818 | -7,251 | -10,813 | -9,187 | -10,480 |
| 投資キャッシュフロー | -2,847 | -1,621 | -2,275 | -4,295 | -5,542 | -7,222 | -7,090 | -11,108 | -5,252 | -9,325 |
| 配当金の支払額 | -131 | -131 | -164 | -188 | -264 | -327 | -368 | -461 | -663 | -1,525 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0 | -1 | -200 | -250 | -300 | -400 | -500 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 2,550 | 850 | 2,780 | 2,530 | 4,540 | 5,700 | 4,320 | 5,980 | 6,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,210 | -2,195 | -1,255 | -1,108 | -797 | -1,250 | -2,039 | -1,715 | -2,543 | -2,079 |
| 財務キャッシュフロー | 1,069 | 1,137 | 852 | 1,350 | 1,233 | 5,694 | 2,997 | 1,882 | 2,680 | 2,532 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |